<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des Gens de Résultats Numériques &#187; Gord Hotchkiss</title>
	<atom:link href="http://blog.mediative.com/fr/author/gord-hotchkiss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mediative.com/fr</link>
	<description>Un blogue des gens de Mediative</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 18:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vu d’Haleakala</title>
		<link>http://blog.mediative.com/fr/2011/03/28/vu-dhaleakala/</link>
		<comments>http://blog.mediative.com/fr/2011/03/28/vu-dhaleakala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gord Hotchkiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Post types]]></category>
		<category><![CDATA[Gord Hotchkiss]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Search Insider Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediative.com/fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Bien que je sois en vacances, je profite de mon voyage pour finaliser mon calendrier pour le Search Insider Summit sur l’île de Captiva, en Floride. J’ai réalisé l’extraordinaire complexité de la recherche alors que je passais en revue des dizaines de «pitch» en vue de l’événement. Lire le texte complet (en anglais)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que je sois en vacances, je profite de mon voyage pour finaliser mon calendrier pour le Search Insider Summit sur l’île de Captiva, en Floride. J’ai réalisé l’extraordinaire complexité de la recherche alors que je passais en revue des dizaines de «pitch» en vue de l’événement.</p>
<p><a href="http://theresultspeople.com/2011/03/28/view-haleakala/">Lire le texte complet (en anglais)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediative.com/fr/2011/03/28/vu-dhaleakala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 1% d’informations qui compte</title>
		<link>http://blog.mediative.com/fr/2011/03/22/le-1-d%e2%80%99informations-qui-compte/</link>
		<comments>http://blog.mediative.com/fr/2011/03/22/le-1-d%e2%80%99informations-qui-compte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gord Hotchkiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Post types]]></category>
		<category><![CDATA[Gord Hotchkiss]]></category>
		<category><![CDATA[Médias numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediative.com/fr/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Notre société digère les informations différemment aujourd’hui. Les médias électroniques rapportent les nouvelles en bref. Les médias numériques offrent une quantité infinie de détails. Dans les quelques jours qui se sont écoulés depuis le tremblement de terre et le tsunami au Japon, le Web a déjà bâti une vaste collection d’information sur la catastrophe. Le Web s’agrandit à l’infini pour accueillir de nouveaux contenus, en repoussant ses limites à la demande. La durée de vie des médias électroniques est beaucoup plus courte : le temps restreint le contenu. L’impact prend le pas sur les détails. Lire le texte complet (en anglais)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre société digère les informations différemment aujourd’hui. Les médias électroniques rapportent les nouvelles en bref. Les médias numériques offrent une quantité infinie de détails. Dans les quelques jours qui se sont écoulés depuis le tremblement de terre et le tsunami au Japon, le Web a déjà bâti une vaste collection d’information sur la catastrophe. Le Web s’agrandit à l’infini pour accueillir de nouveaux contenus, en repoussant ses limites à la demande. La durée de vie des médias électroniques est beaucoup plus courte : le temps restreint le contenu. L’impact prend le pas sur les détails.</p>
<p><a href="http://theresultspeople.com/2011/03/22/1-news-matters/">Lire le texte complet (en anglais)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediative.com/fr/2011/03/22/le-1-d%e2%80%99informations-qui-compte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historique de recherche de TED</title>
		<link>http://blog.mediative.com/fr/2011/03/14/historique-de-recherche-de-ted/</link>
		<comments>http://blog.mediative.com/fr/2011/03/14/historique-de-recherche-de-ted/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gord Hotchkiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Post types]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Gord Hotchkiss]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediative.com/fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Je trouve toujours très intéressant d’étudier un phénomène culturel sous l’angle des recherches en ligne. Celles-ci dressent un portrait quantitatif fascinant de l’intérêt public pour divers sujets. Après avoir passé la semaine dernière à baigner dans le mouvement-culte qu’est devenu TED (j’étais à TEDActive, à Palm Springs), j’ai pensé qu’il s’agirait d’un bon sujet à analyser. Lire le texte complet (en anglais)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve toujours très intéressant d’étudier un phénomène culturel sous l’angle des recherches en ligne. Celles-ci dressent un portrait quantitatif fascinant de l’intérêt public pour divers sujets. Après avoir passé la semaine dernière à baigner dans le mouvement-culte qu’est devenu TED (j’étais à TEDActive, à Palm Springs), j’ai pensé qu’il s’agirait d’un bon sujet à analyser.</p>
<p><a href="http://theresultspeople.com/2011/03/14/search-history-ted/">Lire le texte complet (en anglais)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediative.com/fr/2011/03/14/historique-de-recherche-de-ted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
